2003/Nov
1.大会名 第52回長野県縦断駅伝
2.期 日 平成15年11月16日(日)
3.場 所 長野
*詳しくは「長野陸協」まで
種目 駅伝
区 間 順 位 選手名 チーム/学 年 距 離 記 録 1㌔換算 1区 区間賞 小島慎一 全諏訪/中大2年 11.6㌔ 34.48. 3.00.0
1.大会名 第26回府中多摩川ハーフマラソン
2.期 日 平成15年11月23日(日)
3.場 所 府中
*詳細結果は「府中陸協」まで
種目 ハーフマラソン
順位 | 選手名 | 学 年 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 内田直将 | 駒沢大 | 1.02.46 | |
2位 | 太田貴之 | 駒沢大 | 1.02.47 | |
3位 | 斎藤弘幸 | 駒沢大 | 1.02.55 | |
4位 | 篠浦辰徳 | 早稲田大 | 1.02.55 | |
5位 | 佐藤慎悟 | 駒沢大 | 1.03.13 | |
6位 | 添田正美 | 富士通 | 1.03.14 | |
7位 | 原田 聡 | 4年 | 1.03.24 | SB |
8位 | 杉山一介 | 早稲田大 | 1.03.25 | |
9位 | 糟谷 悟 | 駒沢大 | 1.03.40 | |
10位 | 五十嵐 毅 | 早稲田大 | 1.03.48 | |
11位 | 本宮隆良 | 駒沢大 | 1.03.53 | |
12位 | 空山隆児 | 早稲田大 | 1.04.14 | |
13位 | 田村 航 | 2年 | 1.04.16 | SB |
14位 | 井出貴教 | 駒沢大 | 1.04.25 | |
15位 | 山内貴司 | 東農大 | 1.04.27 | |
16位 | 高橋憲昭 | 3年 | 1.04.27 | PB |
17位 | 河合恵悟 | 4年 | 1.04.30 | |
18位 | 池永和樹 | 2年 | 1.04.42 | SB |
19位 | 中野裕介 | 3年 | 1.04.43 | PB |
20位 | 風見 尚 | 駒沢大 | 1.04.47 | |
23位 | 植木原宗平 | 2年 | 1.05.11 | PB |
28位 | 山本 亮 | 1年 | 1.05.44 | PB |
30位 | 小島慎一 | 2年 | 1.05.52 | SB |
32位 | 斎藤恵介 | 4年 | 1.05.55 | PB |
33位 | 家高晋吾 | 3年 | 1.05.56 | PB |
37位 | 門間 滋 | 3年 | 1.06.18 | PB |
38位 | 渡辺義彦 | 3年 | 1.06.24 | SB |
45位 | 水野隆博 | 2年 | 1.07.01 | |
50位 | 増田紘之 | 2年 | 1.07.12 | PB |
52位 | 畑辺恵悟 | 4年 | 1.07.20 | SB |
65位 | 小林賢輔 | 1年 | 1.08.00 | PB |
66位 | 中村和哉 | 2年 | 1.08.02 | ペース走 |
67位 | 元川雅之 | 2年 | 1.08.03 | SB |
75位 | 阿江 匠 | 1年 | 1.08.18 | PB |
77位 | 奥田 実 | 1年 | 1.08.27 | PB |
78位 | 鹿野友嗣 | 1年 | 1.08.39 | PB |
81位 | 西 翔平 | 2年 | 1.08.44 | |
86位 | 小畑祐介 | 4年 | 1.08.58 | PB |
92位 | 鈴木貴弘 | 1年 | 1.09.31 | PB |
101位 | 猪俣皓司 | 1年 | 1.10.13 | PB |
107位 | 眞田泰芳 | 2年 | 1.10.42 | |
115位 | 宮本竜一 | 1年 | 1.11.22 | PB |
121位 | 花田優一 | 3年 | 1.11.47 | |
124位 | 岡嶋智巳 | 1年 | 1.11.51 | PB |
151位 | 浅見 豪 | 4年 | 1.16.38 | SB |
1.大会名 第155回日体大長距離記録会
2.期 日 平成15年11月29日(土)~30日(日)
3.場 所 日体大健志台
種目 10,000m
組/順位 選手名 学 年 記 録 備 考 15組4位 原田 聡 4年 29.22.79 15組6位 田村 航 2年 29.23.95 PB 15組11位 池永和樹 2年 29.25.84 PB 12組11位 河合恵悟 4年 29.42.93 12組13位 眞田泰芳 2年 29.46.35 PB 12組14位 小林賢輔 1年 29.46.79 PB 17組36位 野村俊輔 3年 29.49.08 SB 12組17位 中野裕介 3年 29.51.48 PB 15組21位 高橋憲昭 3年 29.54.23 5組2位 山本 亮 1年 30.06.22 PB 7組4位 阿江 匠 1年 30.15.28 PB 7組5位 植木原 宗平 2年 30.20.30 PB 7組6位 宮本竜一 1年 30.20.76 PB 7組7位 奥田 実 1年 30.22.20 PB 5組6位 小島慎一 2年 30.23.73 PB 15組25位 家高晋吾 3年 30.26.26 15組27位 中村和哉 2年 30.36.92 7組12位 渡辺義彦 3年 30.37.72 SB 7組13位 門間 滋 3年 30.42.81 PB 7組18位 畑辺恵悟 4年 30.45.85 SB 12組29位 水野隆博 2年 30.46.49 5組18位 増田紘之 2年 30.50.51 PB 7組20位 斎藤恵介 4年 31.00.97 PB 7組22位 西 翔平 2年 31.12.82 PB 4組22位 猪俣皓司 1年 31.23.90 PB 7組29位 元川雅之 2年 31.26.12 SB 4組25位 鹿野友嗣 1年 31.53.10 PB
種目 5,000m
組/順位 | 選手名 | 学 年 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
20組20着 | 二瓶東吾 | 3年 | 15.08.48 | |
14組33着 | 岡嶋智巳 | 1年 | 16.08.24 |