”KM指数”ランキング2007
2007年12月16日更新
2006年度のKM指数
■「KM指数」とは、大学駅伝ファン「KM氏」が、独自に開発された係数により算出された「ハーフマラソン換算のタイム」です。 ■「KM指数」の算出に適用されるレースは、下記の通りです。 ・5,000m、10,000mのトラックレース ・20`、ハーフ、30`のロードレース ・学生3大駅伝、新入生は全国高校駅伝(県予選・地区予選は今期より除外) ■大学チーム編の「KM指数」は、上位10選手の平均になります。 |
中央大学編
■指数がアップした選手は赤字で表示
ランク | 選手名 | 学年 | 12/16現在 | 11/11現在 | 10/14現在 | 7/17現在 | 4/14現在 | 2/18現在 | 12/17現在 |
1 | 上野裕一郎 | 4年 | 61.10 | 61.10 | 61.25 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 62.20 |
2 | 徳地悠一 | 3年 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 63.12 |
3 | 梁瀬峰史 | 2年 | 63.20 | 64.04 | 64.29 | 64.29 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |
4 | 平川信彦 | 3年 | 63.49 | 63.49 | 64.33 | 64.33 | 63.55 | 63.55 | 63.55 |
5 | 山本庸平 | 2年 | 63.57 | 63.57 | 64.04 | 64.04 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
6 | 森 誠則 | 3年 | 64.03 | 64.03 | 64.33 | 64.35 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |
7 | 加田将士 | 4年 | 64.14 | 64.14 | 65.02 | 65.02 | 64.39 | 64.39 | 64.39 |
8 | 関 敏則 | 4年 | 64.39 | 64.39 | 65.27 | 65.27 | 64.10 | 64.10 | 64.10 |
9 | 大石港与 | 1年 | 64.46 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 65.53 | 65.53 | − |
10 | 水越智哉 | 2年 | 65.07 | 65.07 | 66.22 | 66.44 | 65.48 | 65.48 | 65.48 |
11 | 山脇和真 | 3年 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |
12 | 辻 幸佑 | 2年 | 65.22 | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 66.42 | 66.42 | 66.42 |
13 | 森宗信也 | 4年 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.20 | 66.34 | 66.34 |
14 | 山下隆盛 | 1年 | 65.41 | 66.10 | 66.10 | 66.14 | 65.48 | 65.48 | − |
15 | 森山昇人 | 1年 | 65.42 | 67.54 | 67.54 | 68.57 | 67.36 | 67.36 | − |
16 | 齊藤勇人 | 1年 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 66.55 | 67.30 | 67.30 | − |
17 | 村田健一郎 | 4年 | 65.58 | 66.40 | 66.55 | 66.55 | 65.31 | 65.31 | 65.31 |
18 | 加古穂高 | 4年 | 66.02 | 66.39 | 67.17 | 67.17 | 65.57 | 65.57 | 65.57 |
19 | 橋本雅史 | 3年 | 66.03 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
20 | 青柳和也 | 3年 | 66.08 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
21 | 福田友一 | 4年 | 66.17 | − | − | − | − | − | − |
22 | 高橋 靖 | 2年 | 66.19 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |
23 | 山本武史 | 3年 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 67.03 | 67.03 | 67.03 |
24 | 藤原章生 | 4年 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |
25 | 山田雄司 | 1年 | 66.58 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | 67.16 | 67.16 | − |
26 | 石井文崇 | 2年 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 68.36 | 68.36 | − |
27 | 久保田康友 | 1年 | 68.22 | 68.26 | 69.31 | 69.31 | 68.09 | 68.09 | − |
28 | 中居冬臣 | 1年 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | − | − | − |
29 | 畠中悠希 | 2年 | 68.57 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | − | − | − |
30 | 橋本 健 | 1年 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 67.44 | 67.44 | − |
大学チーム編
*赤字は指数アップ
ランク | チーム | 12/16現在 | 11/11現在 | 10/14現在 | 7/17現在 | 4/14現在 | 2/18現在 | 12/17現在 |
1 | 駒沢大学 | 62.52 | 62.56 | 63.19 | 63.30 | 63.11 | 63.22 | 63.31 |
2 | 東海大学 | 63.03 | 63.04 | 63.11 | 63.15 | 62.52 | 62.52 | 63.11 |
3 | 日本大学 | 63.31 | 63.35 | 63.43 | 63.54 | 63.38 | 63.41 | 63.12 |
4 | 日本体育大学 | 63.34 | 63.34 | 63.56 | 64.12 | 64.04 | 64.05 | 63.54 |
5 | 東洋大学 | 63.35 | 63.46 | 63.51 | 63.58 | 63.18 | 63.18 | 63.23 |
6 | 早稲田大学 | 63.37 | 63.48 | 64.00 | 64.00 | 63.53 | 63.57 | 63.30 |
7 | 亜細亜大学 | 63.40 | 63.59 | 63.59 | 64.05 | 63.20 | 63.20 | 63.02 |
8 | 中央大学 | 63.48 | 63.55 | 64.19 | 64.21 | 63.55 | 63.56 | 63.26 |
8 | 城西大学 | 63.48 | 63.52 | 64.06 | 64.12 | 63.48 | 63.50 | 63.41 |
10 | 関東学連 | 63.50 | − | − | − | − | − | − |
10 | 山梨学院大学 | 63.50 | 63.59 | 64.18 | 64.18 | 63.53 | 63.53 | 63.37 |
12 | 中央学院大学 | 63.51 | 63.45 | 63.58 | 63.58 | 63.38 | 63.38 | 63.45 |
13 | 大東文化大学 | 64.06 | 64.22 | 64.59 | 64.59 | 64.32 | 64.35 | 64.14 |
14 | 順天堂大学 | 64.13 | 64.19 | 64.29 | 64.36 | 64.40 | 64.40 | 63.16 |
15 | 帝京大学 | 64.18 | 64.25 | 65.03 | 65.03 | 65.08 | 65.15 | 65.02 |
16 | 専修大学 | 64.22 | 64.31 | 64.34 | 64.34 | 64.23 | 64.25 | 64.05 |
16 | 国士館大学 | 64.22 | 64.38 | 65.03 | 65.09 | 64.53 | 64.53 | 64.36 |
18 | 法政大学 | 64.32 | 64.23 | 64.38 | 64.38 | 64.09 | 64.24 | 63.29 |
19 | 東京農業大学 | 64.36 | 64.39 | 65.10 | 65.20 | 65.08 | 65.10 | 65.10 |
20 | 神奈川大学 | 64.42 | 64.43 | 65.08 | 65.08 | 64.58 | 65.03 | 64.19 |
21 | 拓殖大学 | 64.00 | 64.04 | 64.40 | 64.40 | 64.25 | 64.45 | 64.33 |
22 | 明治大学 | 64.37 | 64.46 | 65.12 | 65.12 | 64.41 | 64.41 | 64.10 |
23 | 青山学院大学 | 64.40 | 64.43 | 65.15 | 65.15 | 65.05 | 65.10 | 65.29 |
24 | 國学院大学 | 65.01 | 65.16 | 65.32 | 65.32 | 65.19 | 65.20 | 64.27 |
25 | 上武大学 | 65.09 | 65.17 | 65.43 | 66.16 | 65.41 | 65.42 | 65.46 |
26 | 平成国際大学 | 65.41 | 65.50 | 66.53 | 66.53 | 66.00 | 66.04 | 65.20 |
27 | 麗澤大学 | 66.03 | 66.27 | 67.14 | 67.14 | 67.00 | 67.11 | 67.31 |
28 | 関東学院大学 | 66.16 | 66.32 | 66.45 | 66.46 | 66.23 | 66.23 | 65.59 |
29 | 創価大学 | 66.37 | 66.54 | 67.36 | 67.43 | 67.03 | 67.08 | 66.54 |
30 | 流通経済大学 | 66.59 | 67.00 | 67.19 | 67.19 | 67.13 | 67.19 | 67.09 |
31 | 松蔭大学 | 67.12 | 67.26 | 68.38 | 68.38 | 68.14 | 68.22 | − |
選手別ベスト30
ランク | 選手名 | 大学 | 12/16現在 | 11/11現在 | 10/14現在 | 7/17現在 | 4/14現在 | 2/18現在 | 11/28現在 |
1 | M・モグス | 山学3 | 58.46 | 58.46 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 60.27 |
2 | 佐藤悠基 | 東海3 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 61.04 |
3 | G・ダニエル | 日大2 | 61.02 | 61.02 | 61.18 | 61.41 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |
4 | 竹澤健介 | 早大3 | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 61.09 | 61.09 | 61.29 |
5 | 上野裕一郎 | 中大4 | 61.10 | 61.10 | 61.25 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 62.20 |
6 | 伊達秀晃 | 東海4 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.15 | 61.15 | 61.15 |
7 | 堺 晃一 | 駒大4 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | − | − |
8 | 松岡佑起 | 順大4 | 61.28 | 61.28 | 61.54 | 62.32 | 62.38 | 62.38 | 62.57 |
9 | 黒崎拓克 | 東洋4 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 62.11 |
10 | 北村 聡 | 日体4 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 62.12 | 62.12 | 62.12 |
11 | 座間紅弥 | 専修4 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 62.53 |
12 | 木原真佐人 | 中学3 | 61.54 | 61.54 | 62.07 | 62.07 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |
13 | 篠藤 淳 | 中学4 | 61.58 | 61.58 | 62.53 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
14 | 宇賀地 強 | 駒大2 | 62.04 | 62.04 | 62.54 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 62.51 |
15 | 深津卓也 | 駒沢2 | 62.16 | 62.16 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 63.38 |
16 | 前川 雄 | 東海4 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | − |
17 | 森 賢大 | 日体2 | 62.31 | 62.31 | − | − | − | − | − |
18 | 豊後友章 | 駒沢4 | 62.34 | 62.34 | − | − | − | − | − |
19 | 小野裕幸 | 順大3 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.51 | 62.51 | 62.51 |
20 | 佐々木 悟 | 大東4 | 62.36 | 62.36 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 63.09 |
21 | 高橋優太 | 城西2 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | − | − | − |
22 | 菊池昌寿 | 亜細4 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.36 | 62.36 | 62.36 |
23 | 山本浩之 | 東洋3 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | − |
24 | 久野雅浩 | 拓殖4 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 |
25 | 徳地悠一 | 中央3 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 63.12 |
26 | 駒野亮太 | 早大4 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 63.18 |
27 | 松藤大輔 | 日大4 | 62.56 | 62.56 | − | − | − | − | − |
28 | 池田宗司 | 駒沢3 | 62.58 | 62.58 | − | − | − | − | − |
29 | 山崎敦史 | 順大3 | 62.59 | 62.59 | − | − | − | − | − |
30 | 高林祐介 | 駒沢2 | 63.00 | 63.00 | − | − | − | − | − |
学年別ベスト30
−12月16日現在−
今年更新された指数は、太字で表示
4年 | 3年 | 2年 | 1年 | ||||||||||||
順 | 選手名 | 大学 | 指数 | 順 | 選手名 | 大学 | 指数 | 順 | 選手名 | 大学 | 指数 | 順 | 選手名 | 大学 | 指数 |
1 | 上野 | 中央 | 61.10 | 1 | モグス | 山学 | 58.46 | 1 | ダニエル | 日大 | 61.02 | 1 | 野口 | 日体 | 63.30 |
2 | 伊達 | 東海 | 61.20 | 2 | 佐藤悠 | 東海 | 60.15 | 2 | 宇賀地 | 駒大 | 62.04 | 2 | 出口 | 日体 | 63.40 |
3 | 堺 | 駒大 | 61.24 | 3 | 竹澤 | 早稲 | 61.04 | 3 | 深津 | 駒大 | 62.16 | 3 | 谷野 | 日体 | 63.43 |
4 | 松岡 | 順大 | 61.28 | 4 | 木原 | 中学 | 61.54 | 4 | 森 | 日体 | 62.23 | 4 | 横山 | 東農 | 63.47 |
5 | 黒崎 | 東洋 | 61.29 | 5 | 小野 | 順大 | 62.35 | 5 | 高橋優 | 城西 | 62.40 | 5 | 谷川 | 拓殖 | 64.04 |
6 | 北村 | 日体 | 61.36 | 6 | 山本 | 東洋 | 62.49 | 6 | 高林 | 駒大 | 63.00 | 6 | 千葉優 | 東洋 | 64.07 |
7 | 座間 | 専修 | 61.53 | 7 | 徳地 | 中央 | 62.55 | 7 | 外丸 | 農大 | 63.08 | 7 | 大津 | 東洋 | 64.12 |
8 | 篠藤 | 中学 | 61.58 | 8 | 池田 | 駒大 | 62.58 | 8 | 高原 | 早稲 | 63.09 | 8 | 田中 | 城西 | 64.14 |
9 | 前川 | 東海 | 62.30 | 9 | 山崎 | 順大 | 62.59 | 9 | 中原 | 日大 | 63.19 | 9 | 中島 | 早大 | 64.18 |
10 | 豊後 | 駒沢 | 62.34 | 10 | 高嶺 | 法政 | 63.07 | 10 | 梁瀬 | 中央 | 63.20 | 10 | 前田 | 東洋 | 64.28 |
11 | 佐々木 | 大東 | 62.36 | 11 | 伊藤 | 城西 | 63.11 | 11 | 清水 | 東農 | 63.29 | 11 | 久保 | 大東 | 64.29 |
12 | 菊池 | 亜細 | 62.41 | 12 | 馬場 | 帝京 | 63.13 | 12 | 佐藤 | 城西 | 63.35 | 12 | 岡部 | 順大 | 64.37 |
13 | 久野 | 拓大 | 62.51 | 13 | 野口 | 日体 | 63.18 | 13 | 石川 | 明治 | 63.44 | 13 | 湯浅 | 早大 | 64.43 |
14 | 駒野 | 早稲 | 62.55 | 14 | 川崎 | 国士 | 63.19 | 14 | 井上 | 専修 | 63.46 | 14 | 大石 | 中央 | 64.46 |
15 | 松藤 | 日大 | 62.56 | 15 | 吉田 | 東海 | 63.19 | 15 | 星 | 駒大 | 63.46 | 15 | 天野 | 神大 | 64.48 |
16 | 伊藤 | 中学 | 63.10 | 16 | 藤田 | 亜細 | 63.22 | 16 | 尾崎 | 早稲 | 63.48 | 16 | 高見 | 東洋 | 64.49 |
17 | 小沢 | 亜細 | 63.13 | 17 | 藤原 | 東海 | 63.29 | 17 | 永岩 | 城西 | 63.51 | 17 | 高瀬 | 山学 | 64.50 |
18 | 阿久津 | 日大 | 63.17 | 18 | 東野 | 明治 | 63.34 | 18 | 加藤 | 早稲 | 63.54 | 18 | 黒岩 | 東洋 | 64.53 |
19 | 高久 | 国士 | 63.18 | 19 | 姜山 | 法政 | 63.35 | 19 | 高宮 | 城西 | 63.54 | 19 | 平山 | 東海 | 64.54 |
20 | 山口祥 | 國學 | 63.21 | 20 | 大西智 | 東洋 | 63.38 | 20 | 五ヶ谷 | 専修 | 63.55 | 20 | 池田 | 東洋 | 64.55 |
21 | 皆倉 | 東海 | 63.22 | 21 | 小泉 | 東海 | 63.38 | 21 | 安田 | 明治 | 63.55 | 21 | 千葉貴 | 東洋 | 64.56 |
22 | 宮田 | 亜細 | 63.26 | 22 | 大西一 | 東洋 | 63.38 | 22 | 山本庸 | 中央 | 63.57 | 22 | 末松 | 駒大 | 64.56 |
23 | 柳沼 | 法政 | 63.26 | 23 | 飛坂 | 東洋 | 63.40 | 23 | 清野 | 大東 | 63.58 | 23 | 小林 | 中学 | 64.58 |
24 | 平野 | 駒大 | 63.28 | 24 | 高谷 | 国士 | 63.41 | 24 | 小川 | 亜細 | 63.58 | 24 | 池淵 | 亜細 | 65.00 |
25 | 藤井 | 駒大 | 63.28 | 25 | 与那覇 | 亜細 | 63.44 | 25 | 後藤 | 山学 | 63.58 | 25 | 濱崎 | 亜細 | 65.04 |
26 | 今堀 | 東洋 | 63.36 | 26 | 阿部 | 日大 | 63.45 | 26 | 松本 | 明治 | 63.59 | 26 | 土田 | 大東 | 65.04 |
27 | 吉川 | 亜細 | 63.37 | 27 | 佐藤匠 | 大東 | 63.47 | 27 | 森本 | 神大 | 64.01 | 27 | 石田 | 城西 | 65.05 |
28 | 井上 | 拓殖 | 63.39 | 28 | 平川 | 中央 | 63.49 | 28 | 佐々木 | 麗沢 | 64.11 | 28 | 大谷 | 中学 | 65.12 |
29 | 荒川 | 東海 | 63.41 | 29 | 石谷 | 日体 | 63.52 | 29 | 小田切 | 東洋 | 64.17 | 29 | 益田 | 法政 | 65.13 |
30 | 安西 | 駒大 | 63.43 | 30 | 笹谷 | 日大 | 63.52 | 30 | 中島 | 早稲 | 64.18 | 30 | 延寿寺 | 日大 | 65.14 |