”KM指数”ランキング2012
2012年12月23日更新
2011年度のKM指数
■「KM指数」とは、大学駅伝ファン「KM氏」が、独自に開発された係数により算出された「ハーフマラソン換算のタイム」です。 ■「KM指数」の算出に適用されるレースは、下記の通りです。 ・5,000m、10,000mのトラックレース ・20㌔、ハーフ、30㌔のロードレース ・学生3大駅伝、新入生は全国高校駅伝(県予選・地区予選は含まれません) ■大学チーム編の「KM指数」は、上位10選手の平均になります。 |
中央大学編
■指数がアップした選手は赤字で表示
ランク | 選手名 | 学年 | 12/12現在 | 11/20現在 | 10/21現在 | 7/9現在 | 3/19現在 | 2/2現在 | 12/23現在 |
1 | 西嶋 悠 | 3年 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 63.34 |
2 | 塩谷潤一 | 4年 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 63.13 | 63.42 |
3 | 代田修平 | 3年 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 64.15 |
4 | 新庄翔太 | 2年 | 63.16 | 63.16 | 63.25 | 63.25 | 63.13 | 63.13 | 63.13 |
5 | 渥美昂大 | 4年 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.35 |
6 | 大須田優二 | 4年 | 63.32 | 63.32 | 64.06 | 64.06 | 64.18 | 64.22 | 64.22 |
7 | 須河宏紀 | 3年 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.47 | 63.48 | 64.05 |
8 | 新庄浩太 | 4年 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.58 |
9 | 野脇勇志 | 4年 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 63.38 | 63.38 | 63.38 |
10 | 相場祐人 | 3年 | 64.02 | 64.02 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.25 | 65.25 |
11 | 多田 要 | 2年 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.42 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |
12 | 徳永 照 | 1年 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 66.02 | 65.26 | 65.26 | - |
13 | 藤井寛之 | 1年 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 66.26 | 65.59 | 65.59 | - |
14 | 出口 遼 | 2年 | 64.51 | 64.51 | 66.28 | 66.28 | 65.33 | 65.33 | 65.33 |
15 | 鈴木大和 | 4年 | 65.07 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.14 | 66.14 |
16 | 大家良介 | 2年 | 65.37 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.29 | 66.29 |
17 | 吉田匡佑 | 1年 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | 65.40 | 65.40 | - |
18 | 永井秀篤 | 2年 | 66.12 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
19 | 小谷政宏 | 1年 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 65.36 | 65.36 | - |
20 | 松原啓介 | 1年 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.07 | 66.07 | - |
21 | 佐々木健太 | 4年 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 65.51 | 65.51 | 65.51 |
22 | 清水清輝 | 2年 | 66.31 | 66.31 | 67.31 | 67.31 | - | - | - |
23 | 早川文人 | 1年 | 66.45 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 66.03 | 66.03 | - |
24 | 渡辺俊平 | 2年 | 66.58 | 66.58 | 67.13 | 67.13 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |
25 | 塩田英輔 | 2年 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 66.16 | 66.16 | 66.16 |
26 | 小篠和幸 | 1年 | 67.01 | 67.19 | - | - | - | - | - |
27 | 八田康裕 | 3年 | 67.11 | 67.11 | - | - | - | - | - |
28 | 松本龍晴 | 1年 | 67.13 | 67.13 | - | - | - | - | - |
29 | 服部峰祥 | 4年 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |
30 | 上野裕史 | 2年 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 66.38 | 66.38 | 66.38 |
大学チーム編
ランク | チーム | 12/12現在 | 11/20現在 | 10/21現在 | 7/9現在 | 3/19現在 | 2/2現在 | 12/23現在 |
1 | 駒沢大学 | 62.26 | 62.26 | 62.32 | 62.32 | 62.21 | 62.23 | 62.16 |
2 | 東洋大学 | 62.40 | 62.34 | 62.47 | 62.58 | 62.49 | 62.51 | 62.27 |
3 | 明治大学 | 62.49 | 62.49 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.57 | 63.17 |
4 | 早稲田大学 | 63.02 | 63.03 | 63.17 | 63.23 | 63.16 | 63.16 | 62.55 |
5 | 青山学院大学 | 63.13 | 63.06 | 63.10 | 63.24 | 63.21 | 63.24 | 64.08 |
6 | 日本体育大学 | 63.19 | 63.16 | 63.30 | 64.01 | 63.44 | 63.53 | 64.17 |
7 | 順天堂大学 | 63.28 | 63.29 | 63.29 | 63.36 | 63.36 | 63.54 | 64.24 |
8 | 帝京大学 | 63.30 | 63.37 | 63.39 | 63.48 | 63.44 | 64.18 | 64.30 |
9 | 中央大学 | 63.31 | 63.26 | 63.31 | 63.35 | 63.32 | 63.35 | 63.42 |
10 | 東京農業大学 | 63.31 | 63.36 | 63.36 | 63.47 | 63.41 | 64.07 | 64.04 |
11 | 学連選抜 | 63.40 | 63.43 | - | - | - | - | - |
12 | 城西大学 | 63.42 | 63.42 | 63.47 | 63.47 | 63.43 | 63.57 | 64.06 |
13 | 山梨学院大学 | 63.43 | 63.37 | 63.45 | 63.49 | 64.05 | 64.37 | 64.08 |
14 | 中央学院大学 | 63.44 | 63.41 | 63.52 | 64.07 | 63.57 | 64.15 | 64.24 |
15 | 日本大学 | 63.52 | 63.49 | 63.54 | 64.00 | 63.57 | 64.21 | 64.16 |
16 | 上武大学 | 63.59 | 63.59 | 64.08 | 64.18 | 64.17 | 64.43 | 64.20 |
17 | 大東文化大学 | 64.16 | 64.20 | 64.20 | 64.55 | 64.57 | 65.06 | 65.06 |
18 | 神奈川大学 | 64.17 | 64.17 | 64.25 | 64.54 | 64.47 | 64.58 | 64.27 |
19 | 國学院大学 | 64.24 | 64.23 | 64.33 | 64.33 | 64.36 | 64.49 | 64.41 |
20 | 法政大学 | 64.27 | 64.23 | 64.27 | 64.58 | 64.52 | 65.00 | 64.47 |
21 | 拓殖大学 | 63.46 | 63.46 | 63.50 | 63.56 | 63.46 | 64.09 | 63.47 |
22 | 東海大学 | 63.56 | 63.56 | 64.08 | 64.11 | 63.49 | 63.49 | 63.38 |
23 | 専修大学 | 63.58 | 64.09 | 64.09 | 64.11 | 64.09 | 65.03 | 64.42 |
24 | 国士館大学 | 64.34 | 64.35 | 64.35 | 64.44 | 64.40 | 65.04 | 64.23 |
25 | 亜細亜大学 | 65.08 | 65.15 | 65.17 | 65.51 | 65.31 | 65.36 | 65.09 |
26 | 創価大学 | 65.10 | 65.12 | 65.13 | 65.44 | 65.41 | 65.49 | 65.44 |
27 | 麗澤大学 | 65.20 | 65.22 | 65.22 | 65.26 | 65.20 | 66.10 | 65.58 |
28 | 流通経済大学 | 65.48 | 65.48 | 65.52 | 66.20 | 66.07 | 66.21 | 66.12 |
29 | 関東学院大学 | 65.59 | 66.19 | 66.21 | 67.02 | 66.46 | 67.04 | 66.43 |
30 | 平成国際大学 | 66.03 | 66.07 | 66.07 | 66.27 | 66.11 | 66.27 | 66.30 |
31 | 松蔭大学 | 66.05 | 66.16 | 66.17 | 67.01 | 66.32 | 66.43 | 65.48 |
選手別ベスト30
ランク | 選手名 | 大学 |